Service Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Motor Power (kW) | 1.5 KW - 350 KW |
Brand | Danfoss |
Drive we repair | AC Drive |
Input Supply Voltage | 380 - 500 V |
Input Frequency | 50 Hz |
Control Mode | SVC |
Display | Digital |
Motor RPM | 1440 RPM |
Input Phase | Single Phase & Three Phase |
Price Range: Rs.10000 - Rs.15000 Per Piece
Service Details:
Motor Power (kW) | 1.5 KW - 350 KW |
Input Voltage | 240 V |
Input Phase | Single Phase & Three Phase |
Brand | Siemens |
Usage/Application | Industrial |
Motor RPM | 1440 RPM |
Service Details:
Motor Power (kW) | 1.5 KW - 350 KW |
Input Voltage | 240 V |
Input Phase | Single Phase & Three Phase |
Usage/Application | Industrial |
Motor RPM | 1440 RPM |
Brand | Yasakawa |
Service Details:
Motor Power (kW) | 1.5 KW - 350 KW |
Input Voltage | 240 V |
Input Phase | Single Phase & Three Phase |
Brand | Mitsubishi |
Usage/Application | Industrial |
Motor RPM | 1440 RPM |
Service Details:
Motor Power (kW) | 1.5 KW - 350 KW |
Input Voltage | 240 V |
Input Phase | Single Phase & Three Phase |
Brand | Fuji |
Usage/Application | Industrial |
Motor RPM | 1440 RPM |
Service Details:
Brand | Danfoss |
Output Power | 125hp |
Output Current | 212a |
Input Phase | Three Phase |
Input Voltage | 380-500V +-10% |
Model Name/Number | FC-302N90KT5E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
Input Frequency | 50/60Hz +-5% |
Usage/Application | Industrial |
Additional Information:
Service Details:
Brand | Danfoss |
Output Power | 37kw |
Output Current | 73a |
Input Phase | Three Phase |
Input Voltage | 380-480 V: -15% (-25%)1) to +10% |
Model Name/Number | FC-360Q37KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX |
Input Frequency | 50/60 Hz +-5% |
Usage/Application | Industrial |
Additional Information:
Service Details:
Brand | Danfoss |
Output Power | 45kw |
Output Current | 90A |
Input Phase | Three Phase |
Input Voltage | 380-480 V: -15% (-25%)1) to +10% |
Model Name/Number | FC-360Q45KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX |
Input Frequency | 50/60 Hz +-5% |
Usage/Application | Industrial |
Additional Information:
Service Details:
Brand | Danfoss |
Output Power | 55kw |
Output Current | 106 |
Input Phase | Three Phase |
Input Voltage | 380-480 V: -15% (-25%)1) to +10% |
Model Name/Number | FC-360Q55KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX |
Input Frequency | 50/60 Hz +-5% |
Usage/Application | Industrial |
Additional Information:
Service Details:
Brand | Danfoss |
Output Power | 75kw |
Output Current | 147 |
Input Phase | Three Phase |
Input Voltage | 380-480 V: -15% (-25%)1) to +10% |
Model Name/Number | FC-360Q75KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX |
Input Frequency | 50/60 Hz +-5% |
Usage/Application | Industrial |
Additional Information:
Service Details:
Brand | Danfoss |
Output Power | 15kw |
Output Current | 31a |
Input Phase | Three Phase |
Input Voltage | 380-480 V: -15% (-25%)1) to +10% |
Model Name/Number | FC-360H15KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX |
Input Frequency | 50/60 Hz +-5% |
Usage/Application | Industrial |
Additional Information:
Service Details:
Brand | Danfoss |
Output Power | 18kw |
Input Voltage | 380-480 V: -15% (-25%)1) to +10% |
Input Phase | 3 - Phase |
Model Name/Number | FC-360H18KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX |
Output Current | 37a |
Input Frequency | 50/60 Hz +-5% |
Additional Information:
Service Details:
Brand | Danfoss |
Output Power | 1.1kw |
Input Voltage | 380-480 V: -15% (-25%)1) to +10% |
Input Phase | 3 - Phase |
Model Name/Number | FC-360H1K1T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX |
Output Current | 3a |
Input Frequency | 50/60 Hz +-5% |
Additional Information:
Service Details:
Brand | Danfoss |
Output Power | 37kw |
Input Voltage | 380-480 V: -15% (-25%)1) to +10% |
Input Phase | 3 - Phase |
Model Name/Number | FC-360H37KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX |
Output Current | 73a |
Input Frequency | 50/60 Hz +-5% |
Additional Information:
Service Details:
Motor Power (kW) | 1.5 KW - 350 KW |
Input Voltage | 240 V |
Usage/Application | Industrial |
Motor RPM | 1440 RPM |
Input Phase | Single Phase & Three Phase |
3.6/5
Rated by 19 Users